Onze nieuwe website is LIVE! We voegen regelmatig nieuwe producten toe. Kom je iets tegen dat niet goed werkt? Laat het ons dan gerust weten.
Productomschrijving
HPE Aruba Networking CX 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (Po
€ 1.120,00 excl. BTW
Prijsaanvraag voor:
HPE Aruba Networking CX 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (Po
Specificaties
Specificaties
| Soort | 8192 entries |
|---|---|
| Printkleuren | 128 Gbit/s |
| Type zwarte inkt | 95,2 Mpps |
| Inkttype | 4096 MB |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Console port | USB |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Latentie (1 Gbps) | 1,5 µs |
| Latentie (10 Gbps) | 1,8 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 12,38 MB |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| DHCP-functies | DHCP client |
| Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie |
| Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Frequentie van processor | 1016 MHz |
| Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Flash memory | 16 MB |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 200 – 240 V |
| Stroombron | AC |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 – 95 procent |
| Breedte | 44 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 – 90 procent |
| Diepte | 442 mm |
| Hoogte | 268 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Luchtstroomrichting | Zijkant-naar-zijkant luchtstroom |
| Virtual stacking (units) | 16 |
| Vermogensverbruik (max) | 32,7 W |






