Onze nieuwe website is LIVE! We voegen regelmatig nieuwe producten toe. Kom je iets tegen dat niet goed werkt? Laat het ons dan gerust weten.
Productomschrijving
HPE Aruba Networking CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP+ 740W Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (
€ 3.914,00 excl. BTW
Prijsaanvraag voor:
HPE Aruba Networking CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP+ 740W Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (
Specificaties
Specificaties
| Soort | 32768 entries |
|---|---|
| Printkleuren | 176 Gbit/s |
| Type zwarte inkt | 130,9 Mpps |
| Inkttype | 8000 MB |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Console port | RJ-45/USB Type-C |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Latentie (1 Gbps) | 2,28 µs |
| Latentie (10 Gbps) | 1,46 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 8 MB |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie |
| Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Physical stacking (units) | 8 |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A72 |
| Frequentie van processor | 1800 MHz |
| Type geheugen | DDR4-SDRAM |
| Flash memory | 16384 MB |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 200 – 240 V |
| Stroombron | AC |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 76 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Breedte | 43,9 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
| Diepte | 442 mm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3048 m |
| Hoogte | 327 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |




